Heatset
Silko® émulsion de silicone
Produit | Quantité d'agents actifs | Dosage | Conform au Eco-Label | Description |
---|---|---|---|---|
Silko® incomparable 30 | 30% | 5 - 20% | oui | Émulsion de silicone avec agent anti-frottage |
Silko® incomparable 45 | 45% | 5 - 20% | oui | Émulsion de silicone avec agent anti-frottage |
Silko® incomparable 60 | 60% | 5 - 20% | oui | Émulsion de silicone avec agent anti-frottage |
Silko® incomparable 30+A | 30% | 5 - 20% | oui | Émulsion de silicone avec agent anti-frottage et antistatique |
Silko® incomparable 30+E | 30% | 5 - 20% | oui | Émulsion de silicone avec agent anti-frottage et plus de conservation |
Silko® incomparable 30+SL | 30% | 5 - 20% | oui | Émulsion de silicone avec agent anti-frottage pour plus de slip |
Silko® incomparable 30+SG | 30% | 5 - 20% | oui | Émulsion de silicone avec agent anti-frottage pour moins de slip |
Les concentrations mentionnées ne sont que des examples. En général nous pouvons livrer nos émulsions avec une concentration au moins de 4% jusqu'à 60%
alco down® additifs de mouillage
Produit | Quantité de IPA | Dosage | Conform au Eco-Label | Quantité de COV | Certifié par FOGRA |
---|---|---|---|---|---|
alco down® R23 | 6 - 12% | 2 - 4% | oui | 0,80% | non |
alco down® R200 | 0 - 5% | 2 - 4% | non | 13,10% | non |
alco down® R200 TV2125 | 0 - 5% | 2 - 4% | oui | 2,32% | non |
alco down® R201 | 0 - 5% | 2 - 4% | oui | 9,20% | oui |
alco down® R202 | 0 - 5% | 2 - 4% | oui | 5,80% | oui |
alco down® R203 | 0 - 4% | 2 - 4% | oui | 2,70% | oui |
alco down® R204 | 0 - 5% | 2 - 4% | oui | 1,40% | oui |
WasheS® solvents
Produit | Quantité de COV |
Point d'inflammation |
Conform au Eco-Label |
Certifié par FOGRA |
Nettoyage de blanchets d'impression |
Nettoyage des rouleaux d'impression |
Nettoyage de pièces de machine |
Domaines d'application |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WasheS® 2.0 | 0 % | >100°C | oui | oui | oui | oui | oui | Convient aux systèmes de lavage automatique du linge et des brosses en heatset (Baldwin / Oxydry). |
Working Aids
Produit | Dosage | Conform au Eco-Label | Quantité de COV | Description |
---|---|---|---|---|
Agent de Réminéralisation | 0,50% | oui | 0,11% | Agent de Réminéralisation pour l'osmose à base de calcium et de magnésium |
Agent de Réminéralisation Mg | 0,50% | oui | < 0,1% | Agent de Réminéralisation pour l'osmose à base de magnésium |
Agent antistatique | 0,5 - 2,5% | oui | 2,20% | Additif pour la réduction du chargement électrostatique de la bande |
Concentré d'aide de pli | au besoin | oui | 0,64% | Solution aqueuse pour une amélioration du pli |
Concentré d'aide de pli avec matière d'éclat | au besoin | oui | 0,62% | Solution aqueuse pour une amélioration du pli. Contient des ingrédients visibles sur la lumière UV pour une meilleur application |
Nettoyant pour les rouleaux d'encrier | au besoin | oui | 0% | Nettoyant pour la purification manuelle des rouleaux d'encrier |
Kalkex | au besoin | oui | 0% | Nettoyant intense pour l'extraction des dépôts calciques |
Kalkex Plus | au besoin | oui | 0% | Nettoyant intense pour l'extraction des dépôts calciques |
Rouleaux d'application de silicone
Produit | Largeur du rouleau | Application | Convient pour les types de machines |
---|---|---|---|
WS Silko® RollerS 1.0 | jusqu'à 1.065 mm | EcoChill®, EcoCool®, EcoSet® | 16 pp posées de chant/couchées, 32 pp posées de chant |
WS Silko® RollerS 2.0 | jusqu'à 1.510 mm | EcoChill®, EcoCool®, EcoSet® | 24/32 pp couchées, 48 pp posées de chant |
WS Silko® RollerS 3.0 | jusqu'à 1.725 mm | EcoChill®, EcoCool®, EcoSet® | 24 pp circonférence seule, 48 pp posées de chant slim |
WS Silko® RollerS 4.0 | jusqu'à 2.100 mm | EcoChill®, EcoCool®, EcoSet® | 32 pp circonférence seule couchées, 48 pp couchées, 64 pp posées de chant |
WS Silko® RollerS 5.0 | jusqu'à 2.420 mm | EcoChill®, EcoCool®, EcoSet® | 64 pp circonférence double, 80 pp circonférence double posées de chant |
Contiweb, Ecochill, Ecocool, Ecoset und CFA sont marques déposées de la société Goss Contiweb
Sac filtrant pour la filtration de l'eau de mouillage
Produit | Dimensions | Matériel | Qualités |
---|---|---|---|
WS FilterS | 465 x 385 mm | Filtres fins 100% Polyester |
Ouverture et poignée ronde |
Coldset
ProNeWS® fountain solution concentrates
Product | Quantité de IPA | Dosage | Compliant to Eco-Label | Quantité de COV | Certifié par FOGRA |
---|---|---|---|---|---|
ProNewS® R52 | 0% | 2 - 3% | oui | 4,60% | oui |
ProNewS® R300 | 0% | 2 - 3% | oui | 4,60% | oui |
ProNewS® R300 TV3051 | 0% | 2 - 3% | oui | 0,89% | non |
ProNewS® R300 TV3052 | 0% | 2 - 3% | oui | 1,90% | non |
ProNewS® R300 TV3054 | 0% | 2 - 3% | oui | 0,59% | non |
Sac filtrant pour la filtration de l'eau de mouillage
Produit | Dimensions | Matériel | Qualités |
---|---|---|---|
WS FilterS | 465 x 385 mm | Filtres fins 100% Polyester |
Ouverture et poignée ronde |
Continue UV
alco down® additifs de mouillage
Produit | Quantité de IPA | Dosage | Conform au Eco-Label | Quantité de COV | Certifié par FOGRA |
---|---|---|---|---|---|
alco down® Endlos UV | 6 - 12% | 2 - 4% | oui | 0,80% | non |
WasheS® solvents
Produit | Quantité de COV | Point d'inflammation | Nettoyage de blanchets d'impression | nettoyage de rouleaux |
Nettoyage de pièces de machine | Domaines d'application |
---|---|---|---|---|---|---|
WasheS® UV 60 | 97,4% | 58°C | oui | oui | oui | Pour le lavage des mains dans toutes les machines d'impression courantes. |
Offset à feuille
alco down® additifs de mouillage
Produit | Quantité de IPA | Dosage | Conform au Eco-Label | Quantité de COV | Certifié par FOGRA |
---|---|---|---|---|---|
alco down® B41 | 6 - 12% | 2 - 4% | oui | 3,10% | oui |
alco down® B401 | 0 - 5% | 2 - 4% | oui | 1,30% | non |
alco down® TV4054 | 0 - 4% | 2 - 4% | oui | 0,60% | non |
WasheS® solvents
Produit | Quantité de COV | Point d'inflammation | Régénération de blanchets d'impression | Nettoyage de blanchets d'impression | Nettoyage de pièces de machine | Domaines d'application |
---|---|---|---|---|---|---|
WasheS® Blanket 40 | 100 % | 32°C | oui | oui | oui | Convient pour le lavage à la main dans toutes les machines d'impression offset courantes. |
WasheS® Blanket 60 | 45 % | > 61°C | oui | oui | Convient pour le lavage à la main dans toutes les machines d'impression offset courantes. | |
WasheS® Blanket 60 A | 95 % | > 61°C | oui | oui | Pour le lavage à la main et tous les systèmes de lavage automatique en impression offset et explicitement adaptés aux systèmes de lavage à la brosse. |
Auxiliaires
Produit | Dosage | Conform au Eco-Label | Quantité de COV | Description |
---|---|---|---|---|
Nettoyant intense pour les rouleaux gravure | au besoin | non | 35,00% | Nettoyant pour Gravurewalzen dans les machines d'impression |
Sac filtrant pour la filtration de l'eau de mouillage
Produit | Dimensions | Matériel | Qualités |
---|---|---|---|
WS FilterS | 465 x 385 mm | Filtres fins 100% Polyester |
Ouverture et poignée ronde |
Flexographi
WasheS® Flexoreiniger
Produkt | Art | Quantité de COV | Point d'inflammation |
valeur de pH | nettoyage de couvertures |
nettoyage de rouleaux |
nettoyage de pièces de machine |
nettoyage de Rouleaux tramé |
Automatique nettoyage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WasheS® Flexo Soft | nettoyant aqueux |
0 % | 7-8 | oui | oui | oui | oui | oui | |
WasheS® Flexo Max | nettoyant aqueux |
0,22 % | 13 | oui | oui | oui | oui | ||
WasheS® Flexo Anilox | nettoyant aqueux |
2 % | 13 | oui | oui | oui | oui | ||
WasheS® Flexo UV | nettoyant sans eau |
0 % | >100°C | 6-7 | oui | oui | oui | oui |
Impression numérique
WS Digital Coating
Produit | Quantité de AOX | Quantité de COV | Viscosité | Domaines d'application |
---|---|---|---|---|
WS Digital Coating TV5005 | 0% | 0% | 25 mPa/s | Pour le couchage de papiers absorbants |
WS Digital Coating TV5007 | 0% | 0% | 55 mPa/s | Pour le couchage de papiers absorbants |
Poudre anti-maculage
WS Powder
Produit | Grandeur du grain | Enduite | Zertifziert als Emmisionsarm |
Pour un grammage du papier/du carton de |
---|---|---|---|---|
WS Powder 20 | 2000 µ | non | oui | <= 150 g/m2 |
WS Powder 25 | 2500 µ | non | oui | <= 400 g/m2 |
WS Powder 40 | 4000 µ | non | oui | <=500 g/m2 |
EG 1935/2004, EU 10/2011, EU 1907/2006, EU 453/2010, SR 817.023.021, Nestlé Guidance Note on Packging Inks, ISO9001